Les calendriers prévisionnels des Championnats du Monde FIM Superbike, Supersport et Supersport 300 pour l'année 2021 ont été publiés.
DATE | PAYS | CIRCUIT | WorldSBK | WorldSSP | WorldSSP300 |
---|---|---|---|---|---|
23-25 April | Pays-Bas | TT Circuit Assen | X | X | X |
07-09 May | Portugal | Circuito Estoril** | X | X | X |
21-23 May | Espagne | MotorLand Aragón | X | X | X |
11-13 June | Italie | Misano World Circuit “Marco Simoncelli” | X | X | X |
02-04 July | Grande-Bretagne | Donington Park | X | ||
03-05 September | France | Circuit de Nevers Magny-Cours | X | X | X |
17-19 September | Espagne | Circuit de Barcelona-Catalunya | X | X | X |
24-26 September | Espagne | Circuito de Jerez - Ángel Nieto | X | X | X |
01-03 October | Portugal | Autódromo Internacional do Algarve | X | X | X |
15-17 October | Argentine | Circuito San Juan Villicum | X | X | |
12-14 November | Indonésie | Mandalika International Street Circuit*** | X | X | |
STC | Australie | Phillip Island Grand Prix Circuit** | X | X | |
À dét | À dét. | À dét.**** | X | X |
*Toutes les dates, tous les événements et la présence des spectateurs sont soumis à l'évolution de la pandémie mondiale et à l'approbation des gouvernements et des autorités correspondantes. ** (STC) dépendant de la signture d'un contrat / *** (STH) en attente d'homologation /**** (TBA) Venue/event/date to be announced **** À dét.: À déterminer FIM et Dorna WorldSBK Communications