News

Du grand Speedway à Herxheim


Josh Auty (Grande-Bretagne) a remporté le premier tour de qualification à Herxheim (Allemagne), dans le Championnat du Monde FIM des moins de 21 ans de Speedway, après avoir battu le Suédois Dennis Anderson dans le Race Off. Les deux pilotes ont marqué 14 points chacun dans leurs séries.

Six pilotes se sont aussi qualifiés pour les demi-finales, qui se courront à Zarnovica (Slovaquie) et Gniezno (Pologne), en juin. Un Race-Off entre Nejc Malesic et Kyle Newman a été nécessaire pour attribuer la dernière place en demi-finales.

Résultats:
1. Josh Auty (Grande-Bretagne) - 14+3 (3, 3, 2, 3, 3)
2. Dennis Andersson (Suède) - 14+2 (3, 3, 3, 3, 2)
3. Richard Sweetman (Australie) - 13 (3,1,3,3,3)
4. Justin Sedgmen (Australie) - 11 (3,2,1,2,3)
5. Jerran Hart (Grande-Bretagne) - 10 (2,3,2,1,2)
6. Nejc Malesic (Slovénie) - 9+3 (2,2,2,2,1)
7. Kyle Newman (Grande-Bretagne) - 9+2 (2,1,1,2,3)
8. Joe Haines (Grande-Bretagne) - 8 (1,2,3,1,1)
9. Kai Huckenbeck (Allemagne) - 7 (w,2,3,0,2)
10. Andriej Kobrin (Ukraine) - 7 (2,0,w,3,2)
11. Wołodimir Tejgel (Ukraine) - 6 (1,3,1,0,1)
12. Lasse Bjerre (Danemark) - 5 (0,0,2,2,1)
13. Michael Hofmann (Allemagne) - 3 (1,1,0,1,0)
14. Marco Gaschka (Allemagne) - 3 (1,d,1,1,0)
15. Matic Ivacic (Slovénie) - 1 (w,1,0,0,0)
16. Patrik Nagy (Hongrie) - 0 (0,0,0,0,0)
R1. Andre Mochner (Allemagne) - NS
R2. Friedrich Ruf (Allemagne) - NS

Photos : Franz Peter Baer